Количество товаров: 83
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0.38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9-10 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012