Количество товаров: 83
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность,% | 36 |
| Морозостойкость,F | 100 |
| Водопоглощение,% | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 11 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 10 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,58 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность,% | 36 |
| Морозостойкость,F | 100 |
| Водопоглощение,% | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 310х85х50 |
| Пустотность, % | 13 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 310х85х50 |
| Пустотность, % | 25 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 310х85х50 |
| Пустотность, % | 25 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 310х85х50 |
| Пустотность, % | 25 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 310х85х50 |
| Пустотность, % | 25 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 310х85х50 |
| Пустотность, % | 25 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0.36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 10-11 |
| Коэффициент тепло-ти Вт/м°С | 0,44-0,46 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 10 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 10-11 |
| Коэффициент тепло-ти Вт/м°С | 0,44-0,46 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 10 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 11 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 10 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,58 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36% |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0.38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность,% | 36 |
| Морозостойкость,F | 100 |
| Водопоглощение,% | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность,% | 36 |
| Морозостойкость,F | 100 |
| Водопоглощение,% | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 11 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,58 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность,% | 36 |
| Морозостойкость,F | 100 |
| Водопоглощение,% | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0.38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0.38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность,% | 36 |
| Морозостойкость,F | 100 |
| Водопоглощение,% | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 10-11 |
| Коэффициент тепло-ти, Вт/м°С | 0,44-0,46 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 10-11 |
| Коэффициент тепло-ти, Вт/м°С | 0,44-0,46 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 10-11 |
| Коэффициент тепло-ти, Вт/м°С | 0,44-0,46 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 10 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36% |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 10 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9-10 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 10 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 10 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0.38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9-10 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х88 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х65х65 |
| Пустотность, % | 23 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х88 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012