Количество товаров: 18
Размер, мм | 250х120х65 |
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х88 |
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9-10 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х88 |
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х88 |
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х65 |
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х65 |
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х65 |
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х65 |
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х65 |
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х88 |
Пустотность, % | 36 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х85х88 |
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х85х88 |
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х85х65 |
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х85х65 |
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х85х65 |
Пустотность, % | 30 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х65х65 |
Пустотность, % | 23 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 9 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х88 |
Пустотность, % | 37 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 10-11 |
Коэффициент тепло-ти, Вт/м°С | 0,44-0,46 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
Размер, мм | 250х120х88 |
Пустотность, % | 37 |
Морозостойкость, F | 100 |
Водопоглощение, % | 10-11 |
Коэффициент тепло-ти, Вт/м°С | 0,44-0,46 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012