| Размер, мм | 310х85х50 |
| Пустотность, % | 25 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 310х85х50 |
| Пустотность, % | 25 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 310х85х50 |
| Пустотность, % | 25 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 310х85х50 |
| Пустотность, % | 25 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 310х85х50 |
| Пустотность, % | 25 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 310х85х50 |
| Пустотность, % | 13 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0.38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0.36 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 6-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность,% | 36 |
| Морозостойкость,F | 100 |
| Водопоглощение,% | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность,% | 36 |
| Морозостойкость,F | 100 |
| Водопоглощение,% | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 6-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность,% | 36 |
| Морозостойкость,F | 100 |
| Водопоглощение,% | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер | 250х120х65 |
| Пустотность,% | 36 |
| Морозостойкость,F | 100 |
| Водопоглощение,% | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0.38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 10 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 6-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 10 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36-38 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36-0,38 |
| Марка прочности, М | 150 - 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36% |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0.38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | от 7 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 6-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности,ю М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 10 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 10 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9-10 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х65 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 6-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности,ю М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 10 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 40 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36-37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 6-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х120х88 |
| Пустотность, % | 36% |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х88 |
| Пустотность, % | 37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х88 |
| Пустотность, % | 37 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х88 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х88 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х88 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 29 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 29 |
| Морозостойкость | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,36 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 29 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 29 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 6-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 7-8 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012
| Размер, мм | 250х85х65 |
| Пустотность, % | 30 |
| Морозостойкость, F | 100 |
| Водопоглощение, % | 9-10 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м°С | 0,38 |
| Марка прочности, М | 175-200 |
Соответствует требованиям ГОСТ 530-2012